[快讯]韩建河山公布半年报
韩建河山(股票代码:603616)公布韩建河山2023年半年度报告摘要。本报
2023-08-31
【资料图】
韩建河山(股票代码:603616)公布韩建河山2023年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,990,925,206.38 | 2,044,182,625.18 | -2.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 691,436,114.33 | 730,823,718.27 | -5.39 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 180,656,693.65 | 146,774,932.28 | 23.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -38,819,906.57 | -39,782,533.97 | 2.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -37,219,647.17 | -39,721,838.74 | 6.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,348,070.00 | -37,034,802.83 | -60.25 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -5.46 | -3.68 | 减少1.78个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1018 | -0.1043 | 2.40 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1018 | -0.1043 | 2.40 |
标签: